(移行年月日: |
2013年 4月 1日) |
項目 | ファイル | |
◆ 定款 | ||
◆ 貸借対照表 ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須
|
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 役員名簿・会員名簿 | ||
◆ 事業概要及び事業報告 | ||
◆ 正味財産増減計算書 | ||
◆ キャッシュ・フロー計算書 | ||
◆ 財務諸表に対する注記 | ||
◆ 附属明細書 | ||
◆ 財産目録 | ||
◆ 会計監査人の監査報告書 | ||
◆ 監査報告書 | ||
◆ 事業計画書 | ||
◆ 収支予算書 | ||
◆ 資金調達及び設備投資の見込み を記載した書類 |
||
◆ 業務方法書 (貸付あっせん事業・研修等助成事業) |
||
◆ 業務方法書 (退職資金事業) |
||
◆ 業務規程 | ||
◆ 主な届出様式 | ||
◆ 連絡先 | 電話番号 | 025−280−5727 |
担当部署 | ||
担当者氏名 | 富樫・岩本 | |
E-Mail |
niigata-psp@bird.ocn.ne.jp |
|
URL | ||
その他 |
行政庁:新潟県
【行政庁リンクのページへ】 |