(移行年月日: |
2012年 4月 1日) |
項目 | ファイル | |
◆ 定款 | ||
◆ 貸借対照表 ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須
|
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 正味財産増減計算書
(損益計算書) ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須 (ただし、大規模法人のみ) |
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 役員名簿・評議員名簿 | ||
◆ 事業報告書 | ||
◆ キャッシュ・フロー計算書 | ||
◆ 財務諸表に対する注記 | ||
◆ 附属明細書 | ||
◆ 財産目録 | ||
◆ 事業計画書 | ||
◆ 収支予算書 | ||
◆ 連絡先 | 電話番号 | 045−321−1903 |
担当部署 | 事務局 |
|
担当者氏名 | 安井 由美子 | |
E-Mail |
k-shigakuzaidan@ac.wakwak.com |
|
URL | ||
その他 |
行政庁:内閣府
【行政庁リンクのページへ】 |