(移行年月日: |
2013年 4月 1日) |
項目 | ファイル | |
◆ 定款 | ||
◆ 貸借対照表 ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須
|
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 正味財産増減計算書
(損益計算書) ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須 (ただし、大規模法人のみ) |
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 役員名簿・社員名簿 | ||
◆ 事業報告書 | ||
◆ キャッシュ・フロー計算書 | ||
◆ 財務諸表に対する注記 | ||
◆ 附属明細書 | ||
◆ 財産目録 | ||
◆ 収支計算書 | ||
◆ 監査報告書 | ||
◆ 事業計画書 | ||
◆ 収支予算書 | ||
◆ 令和6年度事業計画書概要 | ||
◆ 公社造林第11次5カ年計画 | 令和5年度〜令和9年度 | |
◆ 連絡先 | 電話番号 | 025−285−7711 |
担当部署 | 総務課 |
|
担当者氏名 | ||
E-Mail |
|
|
URL | http://www.niigata-nourin.jp/ | |
その他 |
行政庁:新潟県
【行政庁リンクのページへ】 |