(移行年月日: |
2010年 12月 1日) |
項目 | ファイル | |
◆ 定款 | ||
◆ 貸借対照表 ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須
|
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 役員名簿 | https://www.takeda-sci.or.jp/about/member.html | |
◆ 事業報告書 | ||
◆ 正味財産増減計算書 | ||
◆ 財産目録 | ||
◆ 財務諸表に対する注記 | ||
◆ 事業計画書 | ||
◆ 収支予算書 | ||
◆ 連絡先 | 電話番号 | 06−6233−6107 |
担当部署 | 事務局 |
|
担当者氏名 | 田中 眞吾 | |
お問合せ |
https://www.takeda-sci.or.jp/contact/ |
|
URL | https://www.takeda-sci.or.jp/ | |
その他 |
行政庁:内閣府
【行政庁リンクのページへ】 |