(移行年月日: | 2010年 4月 1日) |
項目 | ファイル | |
◆ 定款 | ||
◆ 貸借対照表 ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須
|
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 役員名簿 | http://www.refec.org/gaiyou.htm | |
◆ 事業報告書・附属明細書 | ||
◆ 正味財産増減計算書 | ||
◆ 財産目録 | ||
◆ 財務諸表に対する注記 | ||
◆ 計算書類の附属明細書 | ||
◆ 事業計画書 | ||
◆ 収支予算書 | ||
◆ 連絡先 | 電話番号 | 052−259−7550 |
担当部署 | 事務局 |
|
担当者氏名 | 井口 真弓 |
|
E-Mail |
refec@js4.so-net.ne.jp |
|
URL | http://www.refec.org/ | |
その他 |
行政庁:内閣府
【行政庁リンクのページへ】 |