(移行年月日: | 2011年 11月 1日) |
項目 | ファイル | |
◆ 定款 | ||
◆ 貸借対照表 ※ 共同サイトにて電子公告を行う場合は 5年間の公開が必須
|
2023年度分 | |
2022年度分 | ||
2021年度分 | ||
2020年度分 | ||
2019年度分 | ||
◆ 役員名簿 | ||
◆ 事業報告書 | ||
◆ 糖業協会所蔵美術品のご案内 | ||
◆ 「糖類に関する調査、研究助成、 奨励」 募集要項 |
||
◆ 役員報酬規定 | ||
◆ 連絡先 | 電話番号 | 03−3215−0661 |
担当部署 | 総務部会計G |
|
担当者氏名 | 松本 佳織 | |
E-Mail | ||
URL | https://sugar.or.jp/ | |
その他 |
行政庁:内閣府
【行政庁リンクのページへ】 |